La espera para conocer a los mejores de América terminó. A partir del 26 de julio Lima solo sabe a gloria o fracaso.
Casi 6 mil 700 atletas se medirán durante 17 días en 39 deportes y 61 disciplinas, en la que será la cita deportiva más grande del planeta antes de que se encienda la llama olímpica el próximo año en Tokio.
Años de entrenamiento, disciplina e inversión verán sus primeros frutos, mientras algunas leyendas del continente comenzarán a decir adiós como la campeona colombiana en triple salto Caterine Ibargüen; el luchador cubano Mijaín López, el nadador estadounidense Nathan Adrian.
Lima 2019
[ Medallero ]
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 60 | 48 | 42 | 150 |
| 2 | Canadá | 24 | 39 | 31 | 94 |
| 3 | Brasil | 23 | 21 | 39 | 83 |
| 4 | México | 22 | 19 | 37 | 78 |
| 5 | Argentina | 16 | 16 | 17 | 49 |
| 6 | Colombia | 16 | 12 | 18 | 46 |
| 7 | Cuba | 15 | 12 | 13 | 40 |
| 8 | Perú | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 9 | Chile | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 10 | Rep. Dominicana | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 11 | Ecuador | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 12 | Puerto Rico | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 13 | Venezuela | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 14 | Trinidad y Tobago | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Guatemala | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | Jamaica | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | Islas Vírgenes, B. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Bolivia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| — | Paraguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
| — | Uruguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Nicaragua | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Actualización:
Martes 6; 21:15 hrs.
Mexicanos de oro
Con información de https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/asi-marcha-el-medallero-de-los-juegos-panamericanos-lima-2019

