México.- Resumen: El huracán “Katia” de categoría 2, ubicó su centro a las 16:00 horas de hoy aproximadamente a 195 km al sureste de Tampico, Tamps., y a 200 km al norte del puerto de Veracruz, Ver., desplazándose a razón de 11 km/h en dirección al Oeste-suroeste. “Katia” presenta vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h. Se prevé que dicho sistema toque tierra durante esta noche, en un punto comprendido entre Tuxpan y Gutiérrez Zamora. Se prevé que el potencial de lluvias más significativo se presente durante las próximas 12 a 24 horas desde la cuenca del ríos Pánuco hasta la cuenca del río Actopan, esperando lluvias torrenciales (150 a 250 mm) con eventos puntuales extraordinarios (mayores a 250 mm). Asimismo, el viento se intensificará a medida que el centro del meteoro se aproxime a costa, previéndose rachas de 150 a 160 km/h en las inmediaciones de impacto.
REGIÓN O CUENCA | Válido para el viernes 8 de septiembre de 2017 | Válido para el sábado 9 de septiembre de 2017 |
FRONTERIZA Y VALLE DE SAN FERNANDO | 5.1 a 25 con puntuales de 25 a 50 | 5.1 a 25 con puntuales de 25 a 50, disminuyendo |
CENTRAL | 25 a 50 con puntuales de 50 a 75 | 5.1 a 25 con puntuales de 25 a 50, disminuyendo |
ALTIPLANO, MANTE Y SUR | 50 a 75 con puntuales de 75 a 150 | 25 a 50 con puntuales de 50 a 75, disminuyendo |
PÁNUCO | 150 a 250, con eventos puntuales mayores a 250. | 50 a 75 con puntuales de 75 a 150, disminuyendo. |
TUXPAN, CAZONES, TECOLUTLA | 150 a 250, con eventos puntuales mayores a 250. | 75 a 150 con puntuales de 150 a 250, disminuyendo. |
NAUTLA, MISANTLA | 150 a 250, con eventos puntuales mayores a 250. | 75 a 150 con puntuales de 150 a 250, disminuyendo. |
ACTOPAN, LA ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (COSTA) | 50 a 75, con eventos puntuales de 75 a 150, especialmente en la cuenca del Actopan. | 50 a 75 con puntuales de 75 a 150, especialmente en la cuenca del Actopan, disminuyendo. |
ACTOPAN, LA ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (MONTAÑA) | 75 a 150, con eventos aislados de 150 a 250 en la cuenca del Actopan. | 50 a 75 con puntuales de 75 a 150, especialmente en las cuencas del Actopan y La Antigua, disminuyendo. |
PAPALOAPAN | 25 a 50 con puntuales de 50 a 75. | 25 a 50 con puntuales de 50 a 75. |
COATZACOALCOS Y TONALÁ | 25 a 50 con puntuales de 50 a 75. | 25 a 50 con puntuales de 50 a 75. |
RECOMENDACIONES: Atienda las indicaciones que emitan las Secretarías de Protección Civil Estatales y Municipales. Siga pendientes a la evolución y comportamiento de “Katia”. Tome las medidas pertinentes ante la persistencia de lluvias, las cuales pueden provocar el aumento de niveles en ríos y arroyos, inundaciones pluviales y reblandecimientos de terrenos. Manténgase informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo.