REPORTE DE LAS 19:30 HORAS
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa las afectaciones que la Tormenta Tropical “Ramón” ha dejado en la entidad oaxaqueña.
CARRETERAS FEDERALES – SCT
| TRAMO CARRETERO | ||
| Carretera Mitla-Sochiapa | Tramo San Pedro y San Pablo Ayutla | Santiago Choápam se encuentra cerrado en el sub tramo Totontepec-Comaltepec, se traslada retroexcavadora. |
| Carretera Oaxaca-Miahuatlán | Tramo Ejutla-Puerto Ángel | Presenta derrumbes km 60+000 al 247+000 , hay interrupción temporal por los trabajos que se realizan |
| Carretera Tuxtepec-Oaxaca | Tramo La Esperanza-Ixtlán | Presenta derrumbes de gran volumen, interrumpe circulación en los km 67 +450, 84+000, 85+900, 86+000 y 93+100 |
| Carretera Federal 175 | Tramo Pochutla-La Galera km 192 | A la altura de Candelaria Loxicha |
CARRETERAS LOCALES
| REGIÓN | MUNICIPIO | AFECTACIÓN |
| Sierra Norte | Petlapa-Talea-Zoogocho-Tabaá | Derrumbe |
| Cuenca | Carretera Tuxtepec-Valle Nacional | Inundación por la corriente en Valle Nacional |
| Cañada | Carretera Aguacatitla a San Simón Coyotepec | Derrumbe provoca daños en caminos |
| Cañada | Carretera de acceso a San Lucas Zoquiapam | Derrumbe provocan el cierre de caminos |
| Sierra Norte | Santa María Yacochi-Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocón | Derrumbe provocan el cierre de caminos |
| Sierra Norte | San Andrés Solaga | Derrumbe provocan el cierre de caminos |
| Sierra Norte | Mazatlán Villa de Flores.
*La Igualeja |
Solo hay paso por el libramiento, ya que uno de los accesos a la comunidad está a punto de colapsar |
CAÑADA
| MUNICIPIO | AFECTACIÓN | ACCIÓN |
| Santa María Chilchotla | -Árbol obstruye el paso vial a la altura del Puente de Fierro – Santa María Chilchotla | -Autoridades municipales retiran y liberan paso. |
| Huautla de Jiménez
*Loma de Nopal *Llano de Lodo *La Providencia *Barrio Jiménez *Santa Catarina *Loma Chapultepec *Santa Catarina *Buena Vista *Palo de Marca |
-Daño a puente de paso vial, calle Emiliano Zapata |
-Se acordona y se prohíbe paso en la zona sobre ese carril
-Se establece refugio temporal |
| Mazatlán Villa de Flores | -Derrumbes y daños a viviendas | -Se establece refugio temporal |
| Santa María Teopoxco | -Derrumbes y daños a viviendas | -Se establece refugio temporal |
| Santa Cruz Acatepec | -Afectación a viviendas, carretera y caminos locales | -Se acordona y se prohíbe el paso en la zona sobre el carril afectado |
| Chiquihuitlán de Benito Juárez | -Afectación de 30 viviendas | -Se establece refugio temporal con 150 personas |
| San Juan Bautista Tlacoatzintepec
*La Soledad *San Esteban Tectitlán *Platanal |
-Afectación de viviendas |
-Comunidad incomunicada |
| San Francisco Chapulapa, en la Agencia Yerba Santa | -Derrumbe de camino, y afectación de viviendas por viento fuerte | -Comunidad incomunicada |
| San Miguel Santa Flor | -Derrumbe de camino, y afectación de viviendas por viento fuerte | -Comunidad incomunicada |
| Santa Ana Cuauhtémoc | -Derrumbe de camino, y afectación de viviendas por viento fuerte | -Comunidad incomunicada |
| Santa María Teopoxco | -Derrumbe de camino, y afectación de viviendas | |
| San Mateo Eloxochitlán
*La Reforma |
-Derrumbe de camino, y afectación de viviendas |
SIERRA NORTE
| MUNICIPIO | AFECTACIÓN | |
| Santiago Laxopa, Ixtlán | -Derrumbes carretero en Las Maravillas-Buena Vista | |
| San Miguel Yotao | -Derrumbes en tramo carretero Tanetze de Zaragoza- Yotao | |
| San Miguel Quetzaltepec
|
–Derrumbe en tramo carretero y viviendas | |
| Santa María Alotepec | –Derrumbe en tramo carretero y viviendas | |
| Ixcuintepec Santiago | –Derrumbe en tramo carretero y viviendas | |
| San Lucas Camotlán | –Derrumbe en tramo carretero y viviendas | |
| Totontepec Villa de Morelos
*San Marcos Moctum *Santiago Tepitongo *Santa María Tiltepec *Santiago Jareta *Santiago Amatepec *Santa María Huitepec *Santa María Ocotepec *San Francisco Jayacaxtepec *Santa María Metepec *San José Chinantequilla |
–Derrumbes carreteros, 28 viviendas afectadas y contabilizando más daños |
-Se establece refugio temporal en la Escuela Primaria de la comunidad |
| Santiago Camotlán, La Chachalaca | -Inundación de viviendas | –Se apoya a la población y contabilizan daños |
| Santa María Yacochi, Municipio Santa María Tlahuitoltepec | -Deslave arrastró una vivienda, daños materiales | -Ya trabaja con maquinaria en la zona |
| San Francisco Jayacaxtepec, Mixe | Se desborda río afectando a viviendas | -Se apoya la población |
FALLECIDOS
| MUNICIPIO | ||
| San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri
(Sierra Norte) |
Dos personas fallecidas, deslizamiento de ladera sepulta vivienda | -Sergio Velasco Sánchez (60 años)
-Julia Pérez Martínez (70 años) |
CUENCA DEL PAPALOAPAN
| Municipio | AFECTACIÓN | ACCIONES |
| Valle Nacional | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Santa María Jacatepec | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| San José Chiltepec | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | -Se establece refugio temporal |
| San Juan Bautista Tuxtepec | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| San Juan Lalana | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Santiago Jocotepec Choápam | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Acatlán de Pérez Figueroa | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Jalapa de Díaz | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Loma Bonita | Desbordamiento de río con afectación a viviendas y al mercado de la zona central | |
| Ayotzintepec | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| San Felipe Usila | Desbordamiento de río, afectación a campos de cultivo | -Se establece refugio temporal en el salón de la agencia
|
| Santiago Jocotepec, Río Chiquito | – Desbordamiento de río con afectación a viviendas | -Se contabilizan los daños |
| San Mateo Yetla | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | -Se establece refugio temporal |
REGIÓN DE LA COSTA
| MUNICIPIO | AFECTACIONES | ACCIONES |
| San Pedro
*Puerto Ángel |
-Se suspenden clases en tres escuelas
-Melchor Ocampo -Leona Vicario -Margarita Maza |
|
| Santa María Huatulco – Pluma Hidalgo Copalita | -Carretera 175 paraje la Galera con afectación por derrumbes |






