Redacción El Piñero |
San Luis Potosí, SLP.- En el transcurso del mes de mayo se reportaron 20 mujeres desaparecidas según informes de la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informo que de las 20 mujeres con reporte de desaparición, 6 ya fueron encontradas; de las restantes 8 pertenecen a la capital de San Luis, 3 a Soledad de Graciano Sánchez, 2 a Matehuala y 1 a Tierra Nueva.
El reporte ofrece un listado en orden cronológico de las femeninas desaparecidas con fechas en 1,8,11,16,17,18,19,23,25 de mayo, en edades desde los 8 a 62 años de edad
Nombre | Edad | Lugar de desaparición | Fecha de desaparición |
Roxana Laredo | 28 años | San Luis P. | 1 de mayo 2020 |
Cristina Orozco | 17 años | Matehuala, SLP | 8 de mayo 2020 |
Viridiana Leyva | 18 años | San Luis P. | 8 de mayo 2020 |
Daniela Castillo | 15 años | San Luis P. | 11 de mayo 2020 |
Juana Hernández | 38 años | Tierra Blanca SLP. | 13 de mayo 2020 |
Luisa Martínez | Menor de 15 años | Soledad SLP. | 16 de mayo 2020 |
Dafne Méndez | Menor de 15 años | San Luis Potosi | 17 de mayo 2020 |
Azul Sustaita | Menor de 15 años | Soledad SLP. | 18 de mayo 2020 |
Francisca Tapia | 62 años | Matehuala SLP. | 19 de mayo 2020 |
Ana Martínez | 30 años | San Luis Potosí | 20 de mayo 2020 |
Guadalupe López | 12 años | San Luis Potosí | 23 de mayo 2020 |
Cecilia Saavedra | 17 años | San Luis Potosí | 23 de mayo 2020 |
Esperanza Martinez | 25 años | Soledad SLP. | 23 de mayo 2020 |
Socorro Alemán | 30 años | San Luis Potosí | 25 de mayo 2020 |
La situación es alarmante ya que en San Luís están desdapareciendo mujeres aproximadamente cada 30 horas y ninguna autoridad competente ha informado ni explicado algo al respecto.